| Base Militaire Corpus dus FALUS (Niveau 3) | |
|---|---|
| Bâtiment Public |
| MATÉRIEL | |
|---|---|
| Déchet (1) | |
| Base Militaire Corpus dus FALUS | |
|---|---|
| Forces Militaires Espionnage des forces militaires. | |
![]() | ![]() |
Vous
avez réussi à obtenir le plan des positions militaires de l'Empire
Brun. Vous apprenez également les positions exactes des unités
militaires.
Vous avez progressé dans vos missions de carrière. Vous gagnez 1 PA pour avoir réussi une mission de carrière cette semaine (max. 1 fois/semaine).
[les détails ne sont pas repris dans votre rapport privé]
| Province | Ville | Position | Armée |
|---|---|---|---|
| Champignac | Fongus | F15 | 47 Clones |
| Champignac | Fongus | J9 | 40 Clones |
| Champignac | Fongus | J9 | 3 Clones |
| Champignac | Fongus | J9 | 40 Clones |
| Monts Flammables | Quasar | F8 | 20 Clones |
| Andalousie du Nord | M2 | 16 Soldats | |
| Andalousie du Sud | Iréelle | E12 | 17 Soldats |
| Roubanie | Elevage | F8 | 7 Clones |
| Melun | G7 | 1 Soldat | |
| Melun | Melun-Centre | D16 | 7 Soldats |
| Melun | Melun-Centre | J6 | 20 Clones |
| Melun | Melun-Centre | K7 | 10 Clones |
| Melun | Melun-Centre | D16 | 16 Clones |
| Montagnes Brunes | Imprenable | B8 | 10 Clones |
| Montagnes Brunes | Imprenable | L15 | 15 Clones |
| Indozinie | Venin | A18 | 10 Soldats |
| Boskovo | Abayok | L12 | 17 Soldats |
| Passes Brunes | Maison Saori | H7 | 160 Soldats |
| Passes Brunes | Maison Saori | F16 | 40 Soldats |
| Passes Brunes | Maison Saori | H7 | 13 Clones |
| Passes Brunes | Maison Saori | F16 | 25 Clones |
| Passes Brunes | Maison Saori | J4 | 5 Clones |
| Assholad | A5 | 5 Soldats | |
| Assholad | Bug | K18 | 4 Soldats |
| Assholad | Bug | F7 | 1 Clone |
| Santa Banana | Base des Froques Brunes | F11 | 2 Soldats |
| Santa Banana | Santa Banana City | B8 | 7 Soldats |
| Santa Banana | Santa Banana City | L12 | 10 Soldats |
| Santa Banana | Santa Banana City | J9 | 4 Clones |
| Santa Banana | Santa Banana City | I10 | 85 Clones |
| Santa Banana | Santa Banana City | B8 | 1 Clone |
| Monts Impériaux | Safari | C10 | 5 Soldats |
| Monts Impériaux | Safari | G11 | 5 Soldats |
| Monts Impériaux | Safari | D10 | 1 Soldat |
| Monts Impériaux | Safari | G14 | 5 Soldats |
| Désert de Sada Mussen | Shikrit | G5 | 12 Soldats |
| Désert de Sada Mussen | Shikrit | J4 | 20 Soldats |
| Désert de Sada Mussen | Shikrit | J4 | 195 Clones |
| Désert de Sada Mussen | Shikrit | J4 | 10 Clones |
| Désert de Sada Mussen | Shikrit | J4 | 10 Clones |
| Mexicanentine | Esquiville | G17 | 3 Clones |
| Mexicanentine | Esquiville | J10 | 5 Clones |
| Plaine Irradiée | D15 | 4 Clones | |
| Plaine Irradiée | G9 | 4 Clones | |
| Plaine Irradiée | H20 | 4 Clones | |
| Plaine Irradiée | M12 | 4 Clones | |
| Plaine Irradiée | Carcéral | K8 | 4 Clones |
| Plaine Irradiée | Carcéral | L9 | 1 Clone |
| Plaine Irradiée | Carcéral | G18 | 1 Clone |
| Plaine Irradiée | Carcéral | H4 | 1 Clone |
| Plaine Irradiée | Carcéral | C8 | 1 Clone |
| Plaine Irradiée | Carcéral | G13 | 1 Clone |
| Nicaraguatémala | Habana | C11 | 5 Clones |
| Nicaraguatémala | Habana | C7 | 5 Clones |
| Panaguam | Tequila | D11 | 30 Soldats |
| Panaguam | Tequila | G10 | 5 Clones |
| Panaguam | Tequila | B10 | 5 Clones |
| Warriorland | M20 | 10 Clones | |
| Warriorland | Cité des Warriors | H9 | 29 Soldats |
| Warriorland | Cité des Warriors | H9 | 51 Clones |
| Warriorland | Cité Spirituelle | K6 | 20 Soldats |
| Warriorland | Cité Spirituelle | K6 | 3 Clones |
| Niarkalistan | Léprosie | G10 | 10 Clones |
| Monts Niarkal | Métalville | H8 | 4 Clones |
| Monts Niarkal | Métalville | G15 | 5 Clones |
| Monts Niarkal | Métalville | G3 | 5 Clones |
| Monts Niarkal | Coronessan | G19 | 1 Navire |
| Monts Niarkal | Coronessan | A10 | 5 Clones |
| Monts Niarkal | Coronessan | G1 | 5 Clones |
| Monts Niarkal | Coronessan | D15 | 8 Clones |
| Base Militaire Corpus dus FALUS (Niveau 3) | |
|---|---|
| Bâtiment Public |
| MATÉRIEL | |
|---|---|
| Déchet (1) | |
| Base Militaire Corpus dus FALUS | |
|---|---|
| Forces Militaires Espionnage des forces militaires. | |